Frais bancaires 2026 : le tableau complet
L'essentiel : que coûte une banque en 2026 ?
Dans notre panel de 20 cartes vérifiées en source officielle, 11 sont gratuites (0 €/mois) et 14 n'appliquent aucun pourcentage de frais sur les paiements à l'étranger. Les repères :
- Cotisation : 0 €/mois en banque en ligne, 40 à 80 €/an et plus en banque traditionnelle
- Étranger : 0 % chez les meilleures ; 1,5 à 3 % de commission de change chez les classiques : le poste le plus sous-estimé
- Plafonds légaux : commissions d'intervention ≤ 8 €/opération et 80 €/mois ; incidents ≤ 25 €/mois pour les clients fragiles (offre spécifique ≤ 3 €/mois)
- Succession : frais plafonnés à 1 % des avoirs (max 857 €) depuis novembre 2025 : détails
- Hausse de tarifs : préavis obligatoire de 2 mois : c'est le moment de partir sans frais
Chiffres vérifiés sur les brochures tarifaires officielles. Dernière vérification : juillet 2026.
Le tableau des 20 cartes
Toutes les cartes suivies sur ce site, triées par cotisation croissante. Chaque chiffre provient de la brochure tarifaire ou de la page officielle de l'établissement.
| Carte | Cotisation | Paiements hors zone euro | Retraits hors zone euro | Condition de revenus |
|---|---|---|---|---|
| Carte UltimBoursoBank | 0€/mois | 0% | 1.69% | Aucune |
| Carte WelcomeBoursoBank | 0€/mois | 0% | 1.69% | Aucune |
| Carte Gold CB MastercardFortuneo | 0€/mois | 0% | 0% | Revenus nets mensuels de 2 200 € minimum (justificatif exigé) : 1 paiement/mois pour la gratuité |
| Carte Visa Trade RepublicTrade Republic | 0€/mois | 0% | 0% | Aucune |
| Carte Fosfo CB MastercardFortuneo | 0€/mois | 0% | 0% | Aucune |
| Carte World Elite CB MastercardFortuneo | 0€/mois | 0% | 0% | Versement mensuel de 4 000 € minimum sur le compte |
| Wise CardWise | 0€/mois | 0.47% | 2.69% | Aucune |
| Carte Hello OneHello bank! | 0€/mois | 0% | 1.5% | Aucune condition de revenus. Carte à autorisation systématique : 1 paiement ou 1 retrait par mois calendaire, sinon 6 €/mois |
| Revolut StandardRevolut | 0€/mois | 1% | 0% | Aucune |
| N26 StandardN26 | 0€/mois | 0% | 1.7% | Aucune |
| Carte BforBASICBforBank | 0€/mois | 1.95% | 1.95% | Aucune |
| Compte NickelNickel | 2,08€/mois | 1 € par opération | 2,5 € par opération | Aucune |
| Visa Origin BNP ParibasBNP Paribas | 3,95€/mois | 2.9% | 2.9% | Aucune |
| bunq Corebunq | 3,99€/mois | 0% | 0,99 € par opération | Aucune |
| Carte Visa PixpayPixpay | 3,99€/mois | 2% | 2 € par opération | Aucune |
| Visa Classic BNP ParibasBNP Paribas | 4,15€/mois | 2.9% | 2.9% | 2 000 € de revenus nets mensuels. À partir de 4,15 €/mois avec Esprit Libre, gratuite la première année pour une première ouverture |
| N26 SmartN26 | 4,9€/mois | 0% | 1.7% | Aucune |
| Carte Hello PrimeHello bank! | 5€/mois | 0% | 0% | 1 500 € de revenus nets mensuels minimum. Promotion à 0 €/mois pendant 6 mois au lieu de 5 € |
| Visa Classic MonabanqMonabanq | 6€/mois | 0% | 0% | Aucune |
| Carte Visa Green-GotGreen-Got | 6,9€/mois | 0% | 1.5% | Aucune |
| Visa Premier BNP ParibasBNP Paribas | 7,95€/mois | 2.9% | 2.9% | 3 000 € de revenus nets mensuels. À partir de 7,95 €/mois avec Esprit Libre, gratuite la première année pour une première ouverture |
| Carte Visa Hello BusinessHello bank! Pro | 10,9€/mois | 0% | 0% | Aucune |
| Revolut PremiumRevolut | 10,99€/mois | 0% | 0% | Aucune |
| Carte Visa ShineShine | 11€/mois | 1.5% | 2% | Aucune |
| Revolut MetalRevolut | 18,99€/mois | 0% | 0% | Aucune |
« 0% » sur les retraits peut coexister avec un nombre limité de retraits gratuits par mois selon les établissements (ex. Fortuneo Fosfo : 4 retraits remboursés/mois hors zone euro). Le détail figure dans chaque fiche avis. Données : brochures tarifaires officielles, juillet 2026.
Les frais plafonnés par la loi
| Frais | Plafond légal 2026 |
|---|---|
| Commission d'intervention (tous clients) | 8 € par opération · 80 € par mois |
| Commission d'intervention (clients fragiles) | 4 € par opération · 20 € par mois |
| Frais d'incidents : clients fragiles | 25 € par mois (20 €/mois et 200 €/an avec l'offre spécifique) |
| Offre spécifique clients fragiles (OCF) | 3 € par mois maximum |
| Rejet de prélèvement | 20 € maximum |
| Rejet de chèque | 30 € (chèque ≤ 50 €) · 50 € (chèque > 50 €) |
| Frais bancaires de succession | 1 % des avoirs, plafonné à 857 € (depuis le 13 novembre 2025) |
Sources : code monétaire et financier et textes d'application ; Banque de France (plafonnement des frais bancaires). Le plafond succession résulte de la loi du 13 mai 2025 : les cas de gratuité initialement prévus ont été censurés par le Conseil constitutionnel le 19 juin 2026.
Réduire ses frais : la méthode
- Relisez votre relevé annuel de frais (envoyé chaque janvier, obligatoire) : c'est la photographie exacte de ce que vous coûte votre banque.
- Traquez les frais d'usage, pas seulement la cotisation : étranger, retraits déplacés, assurance de moyens de paiement souvent inutile.
- Comparez avec une banque gratuite de notre comparatif : pour un profil courant, l'économie typique est de 100 à 200 €/an.
- Utilisez la mobilité bancaire : la nouvelle banque transfère vos prélèvements automatiquement ; mode d'emploi.
Transparence : Certains liens de cette page sont des liens d'affiliation. Si vous ouvrez un compte via ces liens, nous percevons une commission de la banque. Cela ne modifie ni notre avis, ni le prix que vous payez. Nos comparatifs sont établis de façon indépendante, sur la base de critères objectifs.